YMC-Triart Prep采用新开发的有机杂化硅胶为基质的制备用HPLC填料。因具有卓越的耐久性,可用于碱洗。且因具有良好的机械性强度,即使进行反复装填也基本无颗粒损伤。
具有化学、机械耐久性的YMC-Triart Prep能够长期进行使用,有很高的性价比。
产品名称 | 含碳量 (%) |
微孔径 (nm) |
颗粒径 (μm) |
使用pH范围 |
---|---|---|---|---|
YMC-Triart Prep C18-S | 20 | 12 | 10, 15, 20 | 2~10 (洗净时 ~12) |
YMC-Triart Prep C8-S | 13 | 20 | 10, 15, 20 |
Triart系列采用在硅胶的硅氧烷网状构造中引入了烷基链而形成的有机杂化硅胶颗粒为基质。这种颗粒同时具有硅胶类填料的良好分离性能和机械性强度以及聚合物类填料的耐碱性。并且通过采用流道反应技术的新型造粒技术,实现了少有的微颗粒的均一性。由于Triart填料具有均匀的颗粒径和光滑的颗粒表面及微孔径分布,所以能精确控制表面修饰的均匀性,实现卓越的峰形和分离重现性。
YMC-Triart Prep采用了新开发的杂化有机硅胶为基质,并对其表面进行了致密的修饰,因此具有卓越的耐久性,即使用含有三氟乙酸的流动相的制备纯化或有碱洗要求的情况下都具有长寿命、高性价比。
Column | : | 10 μm, 12 nm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|---|
Eluent | : | acetonitrile/water (60/40) |
Flow rate | : | 1.0 mL/min |
Temperature | : | 37ºC |
Detection | : | UV at 254 nm |
Sample | : | n-butyl benzoate |
Column | : | 10 μm, 12 nm, 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|---|
Eluent | : | 50 mM triethylamine in methanol/ 50 mM triethylamine in water (20/80) |
Flow rate | : | 1.0 mL/min |
Temperature | : | 50ºC |
Detection | : | UV at 254 nm |
Sample | : | caffeine |
Column | : | YMC-Triart Prep C8-S (10 μm, 20 nm) 50 X 4.6 mmI.D. |
---|---|---|
Eluent | : | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile 29-36%B (0-2 min), 36%B (2-3 min), 29%B (3-6 min) |
Flow rate | : | 1.0 mL/min |
Temperature | : | 25ºC |
Detection | : | UV at 220 nm |
Sample | : | 10 mg/mL bovine insulin/human serum (2/1) |
Injection | : | 6 μL |
YMC-Triart Prep因具有和硅胶基质填料同等以上的机械性强度,所以即使对动态轴向压缩柱的进行反复再装填操作也无填料颗粒破损,柱压亦无上升。
&n bsp; 色谱柱压力的变化 填料形状的变化
Column size | : | 100 X 50 mmI.D. |
---|---|---|
Packing pressure | : | 6.5 MPa |
Eluent | : | methanol/water (85/15) |
---|---|---|
Flow rate | : | 50 mL/min |
|
制备用填料Triart PrepC18-S(10 μm, 15 μm, 20 μm)的分离选择性和分析用Triart C18 (1.9 μm, 3 μm, 5 μm) 是同样的,因此,可将分析上设定的条件向制备进行轻松的规模放大。
制备用填料Triart PrepC18-S(10 μm, 15 μm, 20 μm)的分离选择性和分析用Triart C18 (1.9 μm, 3 μm, 5 μm) 是同样的,因此,可将分析上设定的条件向制备进行轻松的规模放大。
Column | : | 150 X 4.6 mmI.D. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eluent | : |
|
||||||
Flow rate | : | 1.0 mL/min | ||||||
Temperature | : | 37ºC | ||||||
Detection | : | UV at 220 nm | ||||||
Injection | : | 10 μL (0.167 mg/mL) |
产品型号一览表
填料 | 功能团 | 微孔径 (nm) | 颗粒径 (μm) | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
YMC-Triart Prep C18-S | C18 | 12 | 10 | TAS12S11 |
15 | TAS12S16 | |||
20 | TAS12S21 | |||
YMC-Triart Prep C8-S | C8 | 20 | 10 | TOS20S11 |
15 | TOS20S16 | |||
20 | TOS20S21 |
填料 | 功能团 | 微孔径 (nm) |
颗粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径×长(mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|---|
YMC-Triart Prep C18-S | C18 | 12 | 10 | 4.6 X 250 | TAS12S11-2546WT |
10 X 250 | TAS12S11-2510WT | ||||
15 | 4.6 X 250 | TAS12S16-2546WT | |||
10 X 250 | TAS12S16-2510WT | ||||
20 | 4.6 X 250 | TAS12S21-2546WT | |||
10 X 250 | TAS12S21-2510WT | ||||
YMC-Triart Prep C8-S | C8 | 20 | 10 | 4.6 X 250 | TOS20S11-2546WT |
10 X 250 | TOS20S11-2510WT | ||||
15 | 4.6 X 250 | TOS20S16-2546WT | |||
10 X 250 | TOS20S16-2510WT | ||||
20 | 4.6 X 250 | TOS20S21-2546WT | |||
10 X 250 | TOS20S21-2510WT |
*根据微孔径、颗粒径、功能团的组合不同,上表以外的型号产品也可提供,具体请垂询。
版权所有:上海汉尧仪器设备有限公司 沪ICP备11016102号-1